| Nr. | N a m e | Geb.-name | Vorname | Alter | Stand | Bemerkungen |
| 483 | Eggers | Hans | 33 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Eggers | Peters | Margaretha | 31 | Ehefrau | geb. in Christiansholm | |
| Eggers | Johann | 4 | Kind | |||
| Eggers | Jürgen | 3 | Kind | |||
| Hoffeld | Hinrich | 19 | Knecht | geb. in Friedrichswiese | ||
| 484F1 | Kock | Jürgen | 34 | Hausvater | Mietsmann + Tagelöhner | |
| Kock | Engelland | Wiebke | 34 | Ehefrau | geb. in Julianenebene | |
| Kock | Anna | 6 | Kind | |||
| Kock | Elsabe | 4 | Kind | |||
| Kock | Hans | 2 | Kind | |||
| 484F2 | Traupe | Johann Henning | 28 | Hausvater | Mietsmann + Schuster | |
| Traupe | Siemsen | Magdalena | 32 | Ehefrau | geb. in Christiansholm | |
| Hansen | Marx | 27 | Arbeitsmann | geb. in Schwabstedt | ||
| 485 | Brüchmann | Claus | 40 | Hausvater | Mietsmann + Schuster; Königsberge | |
| Brüchmann | Eggers | Margaretha | 25 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| 486 | Hauser | Johann Ludwig | 55 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Hauser | Eggers | Maricke | 43 | Ehefrau | geb. in Westermühlen | |
| Hauser | Christina | 18 | Kind | |||
| Hauser | Johann | 17 | Kind | |||
| Hauser | Hans | 12 | Kind | |||
| Hauser | Jürgen | 10 | Kind | |||
| Hauser | Peter | 8 | Kind | |||
| Hauser | Catharina | 4 | Kind | |||
| 487F1 | Heeger | Jürgen | 34 | Hausvater | Mietsmann + Tagelöhner | |
| Heeger | Stamp | Anna Dorothea | 53 | Ehefrau | geb. in Meggerkoog | |
| Mangel | Anna | 23 | Kind der Frau | |||
| Mangel | Friedrich | 15 | Kind der Frau | |||
| 487F2 | Böhrnsen | Hinrich | 36 | Hausvater | Mietsmann + Tagelöhner | |
| Böhrnsen | Hansen | Magdalena | 31 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Heit | Elsabe | 9 | Kind der Frau | vorehelich | ||
| Böhrnsen | Margaretha | 5 | Kind | |||
| Böhrnsen | Anna | 2 | Kind | |||
| 488 | Norden | Johann | 43 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Norden | Peter | 43 | Bruder | Besitzer der Kolonistenstelle | ||
| Norden | Jürgen | 39 | Bruder | Schiffer | ||
| Norden | Norden | Wiebke | 43 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Norden | Peter | 11 | Kind | |||
| Norden | Jürgen | 8 | Kind | |||
| Norden | Claus | 8 | Kind | |||
| Norden | Ohm | Elsabe | 79 | Mutter | des Hausvaters | |
| 489 | Norden | Joachim Friedrich | 55 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Norden | Greve | Magdalena | 42 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Norden | Jürgen | 22 | Kind | Schiffer | ||
| Norden | Hans | 20 | Kind | |||
| Norden | Elsabe | 17 | Kind | |||
| Norden | Anna | 11 | Kind | |||
| Norden | Jochim | 8 | Kind | |||
| 490 | Engelland | Johann | 29 | Hausvater | Mietsmann + Matrose; geb. in Königshügel | |
| Engelland | Lafrenz | Margaretha | 28 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Engelland | Catharina | 5 | Kind | |||
| Engelland | Magdalena | 2 | Kind | |||
| 491 | Greve | Friedrich | 37 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle; Gastwirt | |
| Greve | Norden | Margaretha | 24 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Greve | Hans | 5 | Kind | |||
| Greve | Claus | 2 | Kind | |||
| Greve | Hans | 50 | Bruder | des Hausvaters | ||
| Jönck | Hans | 27 | Dienstbote | aus Meggerkoog | ||
| Sierth | Cäcilie | 22 | Dienstbote | aus Königsbach | ||
| Hinz | Catharina | 14 | Kind | angenommen; aus Friedrichsholm | ||
| 492 | Greve | Lille | Wiebke | 64 | Abschiedsfrau | lebt von der Abnahme; geb. in Chr.-holm |
| Peters | Wiebke | 36 | Dienstmädchen | geb. in Umleitungsdeich | ||
| 493F1 | Lafrenz | Claus | 59 | Hausvater | Mietsmann + Tagelöhner | |
| Lafrenz | Lille | Magdalena | 58 | Ehefrau | geb. in Christiansholm | |
| Lafrenz | Catharina | 30 | Kind | |||
| Lafrenz | Detlef | 19 | Kind | |||
| Stange | Claus | 2 | Sohn | der Tochter | ||
| 493F2 | Häuser | Jürgen | 37 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Häuser | Mumm | Catharina | 29 | Ehefrau | geb. in Tielen | |
| Häuser | Christina | 6 | Kind | |||
| Häuser | Hans | 5 | Kind | |||
| Häuser | Maricke | 1 | Kind | |||
| 494F1 | Böhrnsen | Johann | 34 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Böhrnsen | Peters | Catharina | 33 | Ehefrau | geb. in Christiansholm | |
| Böhrnsen | Catharina Margr. | 2 | Kind | |||
| Johannsen | Jürgen | 25 | Knecht | aus Friedrichsholm | ||
| Giese | Jacob | 13 | Kind, angen. | geb. in Elsdorf | ||
| 494F2 | Böhrnsen | Jürgen | 70 | Abschiedsmann | lebt von der Abnahme | |
| Böhrnsen | Lille | Anna | 67 | Abschiedsfrau | lebt von der Abnahme | |
| 495F1 | Schwerdt | Johann Conrad | 27 | Hausvater | Mietsmann + Schiffer; Christiansholm | |
| Schwerdt | Bötger | Maria Catharina | 23 | Ehefrau | geb. in Hennstedt/Norderdithm. | |
| Schwerdt | Cath. Margaretha | 2 | Kind | |||
| 495F2 | Kolb | Claus | 24 | Hausvater | Mietsmann + Tagelöhner; Julianenebene | |
| Kolb | Möhrs | Wiebke | 27 | Ehefrau | ||
| Kolb | Jürgen | 2 | Kind | |||
| 496 | Thomsen | Jochim | 48 | Hausvater | Schullehrer + Kolonist | |
| Thomsen | Nissen | Cath. Margaretha | 47 | Ehefrau | ||
| Nissen | Suchfort | Christina Sophia | 79 | Schwiegermutter | des Hausvaters | |
| Frahm | Margaretha | 20 | Dienstmädchen | aus Friedrichsholm | ||
| 497 | Niemann | Johann | 61 | Hausvater | Mietsmann + Tagelöhner; Christiansholm | |
| Niemann | Jess | Margaretha | 55 | Ehefrau | ||
| Giese | Johann | 10 | Kind | angenommen; aus Prinzenmoor | ||
| Gosch | Claus | 8 | Kind | angenommen; aus Hohn | ||
| 498 | Norden | Claus | 49 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Norden | Thomsen | Wiebke | 49 | Ehefrau | geboren in Hohn | |
| Norden | Jochim | 14 | Kind | |||
| Arp | Peter | 21 | Knecht | aus Friedrichsholm | ||
| 499F1 | Engelland | Hans | 73 | Abschiedsmann | lebt von der Abnahme; geb. in Oha | |
| Engelland | Frahm/Norden | Margaretha | 76 | Abschiedsfrau | lebt von der Abnahme; aus Friedrichsholm | |
| 499F2 | Arp | Hans | 34 | Hausvater | Mietsmann+Tagelöhner | |
| Arp | Heuck | Margaretha | 24 | Ehefrau | geb. in Sophienhamm | |
| Arp | Peter | 11 | Kind | |||
| Arp | Hans | 4 | Kind | |||
| Arp | Johann | 2 | Kind | |||
| 500 | Möhrs | Johann | 30 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Möhrs | Eggers | Wiebke | 30 | Hausfrau | aus Friedrichsholm | |
| Möhrs | Jürgen | 8 | Kind | |||
| Möhrs | Johann | 5 | Kind | |||
| Möhrs | Hans | 3 | Kind | |||
| Möhrs | Wiebke | 1 | Kind | |||
| Möhrs | Hans | 22 | Bruder | des Hausvaters | ||
| 501 | Möhrs | Greve | Wiebke | 52 | Witwe | lebt von der Abnahme; aus Friedrichsholm |
| Möhrs | Jürgen | 24 | Kind | |||
| Möhrs | Catharina | 19 | Kind | |||
| Möhrs | Anna | 14 | Kind | |||
| 502 | Gosch | Hans Friedrich | 57 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Gosch | Norden | Elsabe | 50 | Hausfrau | ||
| Gosch | Hans Friedrich | 13 | Kind | |||
| Gosch | Johann | 47 | Bruder | des Hausvaters, Beruf = Schneider | ||
| 503 | Arp | Henning | 53 | Hausvater | Mietsmann+Tagelöhner | |
| Arp | Gosch | Anna Maria | 53 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Arp | Johann | 19 | Kind | |||
| Arp | Christina | 12 | Kind | |||
| Arp | Anna Maria | 9 | Kind | |||
| 504F1 | Sievers | Simon | 48 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle; aus Hohn | |
| Sievers | Lafrenz | Wiebke | 44 | Hausfrau | aus Friedrichsholm | |
| Sievers | Simon | 13 | Kind | |||
| Sievers | Johann | 11 | Kind | |||
| Sievers | Margaretha | 8 | Kind | |||
| 504F2 | Höhne | Andreas Adolf | 31 | Hausvater | Mietsmann + Glasmacher | |
| Höhne | Johannsen | Antje | 21 | Ehefrau | geb. in Erfde | |
| 505 | Storr | Prossen | Magdalena Cath. | 40 | Witwe des | Glasmachers; geb. in Rehna/M-V |
| Storr | Heinrich | 21 | Kind | geb. in Prinzenmoor | ||
| Storr | Ludwig | 19 | Kind | geb. in Prinzenmoor | ||
| Storr | Wilhelm | 17 | Kind | geb. in Prinzenmoor | ||
| Storr | Sophia | 15 | Kind | geb. in Prinzenmoor | ||
| Storr | Carl | 8 | Kind | geb. in Prinzenmoor | ||
| Storr | Adolph | 5 | Kind | geb. in Prinzenmoor | ||
| Storr | Fritz | 1 | Kind | geb. in Prinzenmoor | ||
| 506F1 | Petov | Johann Samuel | 42 | Hausvater | Besitzer der Glashütte; Schickl/Pohlen | |
| Petov | Nickels | Dorothea | 41 | Ehefrau | geb. in Rendsburg | |
| Petov | Eduard | 9 | Kind | geb. in Rendsburg | ||
| Petov | Carl | 7 | Kind | geb. in Rendsburg | ||
| Petov | Heinrich | 2 | Kind | geb. in Rendsburg | ||
| Kolb | Jacob | 29 | Knecht | geb. in Julianenebene | ||
| Bölk | Elisa Maria | 26 | Dienstmädchen | geb. in Rendsburg | ||
| Ströh | Anna Plän | 25 | Dienstmädchen | geboren in Tielen | ||
| Evers | Heinrich | 42 | Tagelöhner | geb. in Lübeck | ||
| Hansen | Claus | 37 | Tagelöhner | geb. in Schönberg/Probstei | ||
| Evert | Heinrich Friedrich | 39 | Schmälzer | geb. in Viels/Schwerin, Mecklenb. | ||
| 506F2 | Kock | Harder | Anna | 57 | Witwe | genießt die Abnahme des Hausvaters |
| Kock | Catharina | 11 | Kind | |||
| 507F1 | Block | Johann Friedrich | 50 | Hausvater | Glasmacher; geb. in Leppus/West-Preussen | |
| Block | Kauffeld | Johanna Juliane | 51 | Ehefrau | geb. in Hammer/Preussen | |
| Block | August | 20 | Kind | geb. in Topper/Preussen | ||
| Block | Emilie | 18 | Kind | geb. in Topper/Preussen | ||
| Block | Ernst | 14 | Kind | geb. in Leiper/Neupreussen | ||
| Block | Friedrich | 6 | Kind | geb. in Wulksfelde/Holstein | ||
| Weigel | August | 43 | Glasmacher | geb. in Giefhorn/Hannover | ||
| 507F2 | Hanniball | August | 35 | Hausvater | Glasmachers; geb. in Brakel/Westphalen | |
| Hanniball | Braun | Friederika | 30 | Ehefrau | geb. in Wulksfelde/Holstein | |
| Hanniball | August | 11 | Kind | geb. in Wulksfelde/Holstein | ||
| Hanniball | Caroline | 9 | Kind | geb. in Holmgaard/Seeland-DK | ||
| Hanniball | Rudolph | 6 | Kind | geb. in Holmgaard/Seeland-DK | ||
| Hanniball | Emilie | 4 | Kind | geb. in Konradskinde/Jütland-DK | ||
| Hanniball | Charlotte | 2 | Kind | geb. in Konradskinde/Jütland-DK | ||
| 507F3 | Storr | Johann Friedrich | 25 | Hausvater | Glasmacher; geb. in Rehna/M-V | |
| Storr | Schacht | Cath. Doroth. | 30 | Ehefrau | geb. in Wulksfelde/Holstein | |
| Storr | Sophia | 2 | Kind | |||
| Storr | Auguste | 12 | Kind des Bruder | vom Hausvater; geb. in Prinzenmoor | ||
| 507F4 | Blunck | Jürgen | 34 | Hausvater | Scheurer an der Glashütte; Julianenebene | |
| Blunck | Siemsen | Wiebke | 35 | Ehefrau | geb. in Dänemark | |
| Blunck | Hans | 4 | Kind | geb. in Prinzenmoor | ||
| Blunck | Hinrich | 3 | Kind | geb. in Prinzenmoor | ||
| Blunck | Jürgen | 1 | Kind | geb. in Prinzenmoor | ||
| 508 | Rolfs | Storm | Margaretha | 59 | Witwe | Besitzerin der Kolonistenstelle |
| Rolfs | Timm | 28 | Kind | die Witwe, geb. in Westermühlen | ||
| Rolfs | Jürgen | 24 | Kind | |||
| Rolfs | Johann Friedrich | 20 | Kind | |||
| 509F1 | Arp | Joachim | 49 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Arp | Stave | Abel | 38 | Ehefrau | geb. in Königsbach | |
| Arp | Anna Maria | 14 | Kind | |||
| Arp | Detlef | 9 | Kind | |||
| Arp | Hinrich | 6 | Kind | |||
| 509F2 | Arp | Hans | 42 | Hausvater | Mietsmann+Tagelöhner | |
| Arp | Kock | Wiebke | 27 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| 510 | Norden | Peter | 46 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle + Ladevogt | |
| Norden | Greve | Catharina | 36 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Norden | Margaretha | 11 | Kind | |||
| Norden | Hans | 8 | Kind | |||
| Norden | Claus | 6 | Kind | |||
| Giese | Hans | 16 | Kind | angenommen; aus Hohn | ||
| 511 | Tiemann | Claus | 41 | Hausvater | Mietsmann + Tagelöhner; Pahlhorn | |
| Tiemann | Klein | Maricke | 32 | Hausfrau | ||
| Tiemann | Catharina | 8 | Kind | |||
| Tiemann | Anna | 2 | Kind | |||
| 512 | Frahm | Jacob | 41 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Frahm | Greve | Anna | 37 | Hausfrau | geb. in Königshügel | |
| Frahm | Magdalena | 10 | Kind | |||
| Frahm | Jacob | 3 | Kind | |||
| Frahm | Anna | 1 | Kind | |||
| Ewald | Marg. Cath. | 18 | Dienstmagd | geb. in Friedrichswiese | ||
| Jönck | Claus | 19 | Knecht | geb. in Meggerkoog | ||
| 513 | Johannsen | Detlef | 39 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Johannsen | Eggers | Catharina | 36 | Hausfrau | aus Friedrichsholm | |
| Johannsen | Jacob | 12 | Kind | |||
| Johannsen | Margaretha | 11 | Kind | |||
| Johannsen | Auguste | 10 | Kind | |||
| Johannsen | Wiebke | 6 | Kind | |||
| Johannsen | Catharina | 4 | Kind | |||
| Johannsen | Dau | Aguste | 69 | Mutter | des Hausvaters; Christiansholm | |
| 514F1 | Arp | Peter | 37 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Arp | Böhrnsen | Christina | 43 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Arp | Peter | 5 | Kind | unehel. Kind des Hausvaters | ||
| 514F2 | Wagener | Joseph | 29 | Hausvater | Glasmacher; geb. in Dresden/Sa | |
| Wagener | Möller | Carolina | 22 | Ehefrau | geb. in Hammer/Preussen | |
| Wagener | Johanna | 3 | Kind | geb. in Friedrichsfeld | ||
| Wagener | Lavandesky | Johanna | 50 | Mutter des | Hausvaters; geb. in Karson/Warschau | |
| 515F1 | Frahm | Claus | 46 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Frahm | Andersen | Margr. Louise | 48 | Hausfrau | geb. in Schleswig | |
| Frahm | Margaretha | 17 | Kind | |||
| Frahm | Claus | 11 | Kind | |||
| Frahm | Jacob | 7 | Kind | |||
| 515F2 | Eggers | Claus | 75 | Abschiedsmann | lebt von der Abnahme; aus Nortorf/Innien | |
| Eggers | Rodewald | Anna | 67 | Abschiedsfrau | lebt von der Abnahme; aus Christiansholm | |
| 516 | Rolfs | Jacob | 40 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Rolfs | Rohwer | Anna | 29 | Ehefrau | geb. in Duvenstedt | |
| Rolfs | Hans | 6 | Kind | |||
| Rolfs | Margaretha | 3 | Kind | |||
| Rolfs | Anna | 1 | Kind | |||
| Frahm | Margaretha | 66 | Witwe | wird vom Hausvater unterhalten | ||
| 517 | Klein | Christopher | 64 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Klein | Heuser | Maricke | 48 | Hausfrau | aus Friedrichsholm | |
| Klein | Johann | 27 | Kind | |||
| Klein | Claus | 25 | Kind | |||
| Klein | Hans | 18 | Kind | |||
| Klein | Christina | 15 | Kind | |||
| Klein | Jürgen | 12 | Kind | |||
| Heuser | Hans | 53 | Knecht | Bruder der Hausfrau | ||
| 518 | Rolfs | Hans | 32 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Rolfs | Schaar | Margaretha | 31 | Ehefrau | geboren in Hohn | |
| Rolfs | Anna | 10 | Kind | |||
| Rolfs | Hans | 8 | Kind | |||
| Rolfs | Johann | 6 | Kind | |||
| Rolfs | Jürgen | 1 | Kind | |||
| 519 | Stolley | Friedrich | 50 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle; aus Hohn | |
| Stolley | Arp | Wiebke | 43 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Stolley | Anna | 15 | Kind | |||
| Speck | Hinrich | 19 | in Tagelohn | aus Hohn | ||
| Arp | Peter | 82 | Witwer | lebt von seiner Abnahme | ||
| 520F1 | Obermüller | Claus | 39 | Hausvater | Mietsmann + Tagelöhner | |
| Obermüller | Thomsen | Magdalena | 30 | Ehefrau | geb. in Hohn | |
| Obermüller | Hinrich | 3 | Kind | geb. in Norderdeich/Tielenhemme | ||
| 520F2 | Rolfs | Johann | 34 | Hausvater | Mietsmann + Tagelöhner | |
| Rolfs | Jetter | Eva | 25 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Rolfs | Anna | 3 | Kind | |||
| Rolfs | Claus | 2 | Kind | |||
| 521 | Obermüller | Hinrich | 42 | Hausvater | Besitzer der Kolonistenstelle | |
| Obermüller | Rolfs | Wiebke | 32 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Obermüller | Hinrich | 12 | Kind | |||
| Obermüller | Margaretha | 10 | Kind | |||
| Obermüller | Hans | 9 | Kind | |||
| Obermüller | Wiebke | 6 | Kind | |||
| Obermüller | Claus | 4 | Kind | |||
| Obermüller | Anna | 2 | Kind | |||
| Greinert | Bertha | 18 | Dienstmädchen | aus Wiesau/Preussen | ||
| Rolfs | Lafrenz | Margaretha | 74 | Schwiegermutter | des Hausvaters; aus Friedrichsgraben | |
| 522 | Clausen | Jürgen | 36 | Hausvater | Mietsmann+Tagelöhner; aus Friedrichsholm | |
| Clausen | Greve | Wiebke | 33 | Ehefrau | geb. in Sophienhamm | |
| Clausen | Jürgen | 4 | Kind | |||
| Clausen | Johann | 1 | Kind | |||
| 523 | Arp | Detlef | 50 | Hausvater | Besitzer der Kathenstelle + Schneider | |
| Arp | Norden | Margaretha | 45 | Ehefrau | aus Friedrichsholm | |
| Arp | Anna | 13 | Kind | |||
| 524 | Arp | Jürgen | 36 | Hausvater | Besitzer der Kathenstelle + Schneider | |
| Arp | Schaar | Anna | 40 | Ehefrau | geboren in Hohn | |
| Arp | Hinrich | 12 | Kind aus 1. Ehe | |||
| Arp | Peter | 8 | Kind aus 2. Ehe | |||
| 525F1 | Klein | Ohm | Catharina | 52 | Witwe | erh. Unterstützung von der Kommune |
| Klein | Jürgen | 12 | Kind | |||
| Klein | Hans | 5 | Kind | |||
| 525F2 | Traupe | Norden | Christina | 53 | Witwe | erh. freie Wohnung |
| Traupe | Jürgen | 24 | Kind | |||
| Traupe | Elsabe | 22 | Kind | |||
| Traupe | Heinrich | 20 | Kind | |||
| Giese | Joachim | 4 | Kind | von der Kommune angenommenes Kind |
Quelle: Dansk Demografisk Database